Después de una encuesta a casi 8 mil padres hispanos, se concluyó que aunque algunos de ellos estén fuera de su país de origen, siempre existe la tendencia de elegir nombres latinos para sus bebés. Con todo y que muchas celebridades como Angelina Jolie, Jessica Alba ó Gywneth Paltrow pusieron de moda los nombres raros ó exoticos, Sofía y Santiago siguen siendo la primera opción. Osea que María y José ya no son tan comunes como hace algunos años.
Sofía que significa sabiduria en griego y Santiago que en hebreo es consagrado a Dios.
Nombres de niñas | Nombres de niños |
1. Sofía | 1. Santiago |
2. Camila | 2. Sebastián |
3. Valentina | 3. Diego |
4. Isabella | 4. Nicolás |
5. Valeria | 5. Samuel |
6. Daniela | 6. Alejandro |
7. Mariana | 7. Daniel |
8. Sara | 8. Mateo |
9. Victoria | 9. Ángel |
10. Gabriela | 10. Matías |
11. Ximena | 11. Gabriel |
12. Natalia | 12. Tomás |
13. Mía | 13. David |
14. Martina | 14. Emiliano |
15. Andrea | 15. Andrés |
16. Lucía | 16. Joaquín |
17. Samantha | 17. Carlos |
18. María | 18. Alexander |
19. María Fernanda | 19. Adrián |
20. Nicole | 20. Lucas |
Fuente: Babycenter.com
Deja un comentario...